cn.gas-globe.com

汽油 / 燃油价格 | 欧洲 | EUR Euro (€) / 升

国际价格 / 非德国

/

  国际价格 (当前 185364 价格报告)
 
国家
高级汽油  EUR/升
高级+  EUR/升
柴油  EUR/升
丹麦 1.53 1.77 1.34
乌克兰 0.89 0.97 0.81
伏尔塔瓦河 0.94 - 0.82
俄罗斯 0.62 0.66 0.55
保加利亚 1.09 1.26 1.10
克罗地亚 1.38 1.40 1.33
冰岛 1.67 1.69 1.58
列支敦士登 1.40 1.42 1.42
加纳利群岛 0.90 1.00 0.86
匈牙利 1.21 1.25 1.20
卢森堡 1.20 1.22 1.06
土耳其 1.12 1.72 1.02
圣马力诺 1.46 - 1.38
塞尔维亚和黑山 1.25 1.29 1.19
奥地利 1.22 1.25 1.17
安道尔 1.08 1.10 0.94
希腊 1.56 1.66 1.28
德国 1.39 *** - *** 1.30 ***
意大利 1.58 1.65 1.40
拉脱维亚 1.27 1.29 1.18
挪威 1.71 1.73 1.56
捷克共和国 1.22 * 1.33 1.19
摩纳哥 1.39 1.41 1.17
斯洛伐克 1.33 1.35 1.17
斯洛文尼亚 1.30 1.42 1.26
斯瓦尔巴岛和扬马延岛 - - -
格陵兰岛 0.89 0.91 0.88
比利时 1.44 1.48 1.39
法国 1.49 1.54 1.40
法罗群岛 1.29 - 1.17
波兰 1.16 * 1.20 1.16
波黑 1.07 1.18 1.06
爱尔兰 1.44 1.46 1.33
爱沙尼亚 1.21 1.23 1.16
瑞典 1.64 * - 1.70 *
瑞士 1.38 1.43 1.44
白俄罗斯 0.63 0.65 0.59
直布罗陀 1.28 1.30 1.25
立陶宛 1.14 1.21 1.04
罗马尼亚 1.19 1.29 1.16
芬兰 1.49 1.58 1.30
英国 1.42 1.53 1.49
荷兰 1.61 1.72 1.30
萨姆瑙恩 1.00 1.12 1.01
葡萄牙 1.54 1.56 1.36
西班牙(不包含加那利群岛) 1.27 1.48 1.17
赛普勒斯 1.29 1.31 1.30
阿尔巴尼亚 1.35 1.37 1.33
马其顿 1.10 1.18 0.91
马耳他 1.36 - 1.24
* 星数(0至3星)给出了价格的可靠性和时效性。 一个价格有的星数越多,这个价格输入就越可靠和有时效。 目前为止输入的价格,藉由汇率的变化,计算出当前的假定状态。 这对于冷门的区域来说更是有意思,通过单次的报告来得出此次报告的一个质量状态。 这里请点选国家名称。

© by cn.gas-globe.com