2005 |
日期 | |
说明 |
价格 高级汽油 |
价格 柴油 |
原油价格 |
2005.03.21 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.294 |
2005.03.22 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.295 |
2005.03.23 | 周三 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.296 |
Preisrunde "Afthadia" |
日期 | |
说明 |
价格 高级汽油 |
价格 柴油 |
原油价格 |
2005.04.06 | 周三 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.291 | 1.130 | 0.295 |
2005.04.07 | 周四 | neuer Höchstpreis Super |
1.301 | | 0.296 |
2005.04.07 | 周四 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.301 | 1.126 | 0.296 |
2005.04.08 | 周五 | neuer Höchstpreis Super |
1.305 | | 0.296 |
2005.04.08 | 周五 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.305 | 1.146 | 0.296 |
Preisrunde "Briseis" |
日期 | |
说明 |
价格 高级汽油 |
价格 柴油 |
原油价格 |
2005.04.27 | 周三 | neuer Höchstpreis Super |
1.306 | | 0.285 |
2005.04.27 | 周三 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.306 | 1.149 | 0.285 |
2005.06.06 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.300 |
2005.06.07 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.304 |
2005.06.08 | 周三 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.305 |
Preisrunde "Charon" |
日期 | |
说明 |
价格 高级汽油 |
价格 柴油 |
原油价格 |
2005.06.10 | 周五 | neuer Höchstpreis Super |
1.313 | | 0.304 |
2005.06.10 | 周五 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.150 | 0.304 |
2005.06.10 | 周五 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.313 | 1.150 | 0.304 |
2005.06.12 | 周日 | neuer Höchstpreis Super |
1.320 | | 0.301 |
2005.06.12 | 周日 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.154 | 0.301 |
2005.06.12 | 周日 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.320 | 1.154 | 0.301 |
2005.06.17 | 周五 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.306 |
2005.06.17 | 周五 | neuer Höchstpreis Super |
1.325 | | 0.306 |
2005.06.17 | 周五 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.165 | 0.306 |
2005.06.17 | 周五 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.325 | 1.165 | 0.306 |
2005.06.18 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.310 |
2005.06.19 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.314 |
2005.06.20 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.318 |
2005.06.21 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.321 |
2005.06.22 | 周三 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.324 |
2005.06.23 | 周四 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.326 |
2005.06.24 | 周五 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.328 |
2005.06.25 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.329 |
2005.06.25 | 周六 | neuer Höchstpreis Super |
1.332 | | 0.329 |
2005.06.25 | 周六 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.166 | 0.329 |
2005.06.25 | 周六 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.332 | 1.166 | 0.329 |
2005.06.26 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.331 |
2005.06.27 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.332 |
2005.06.27 | 周一 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.168 | 0.332 |
2005.06.28 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.333 |
2005.06.29 | 周三 | neuer Höchstpreis Super |
1.338 | | 0.332 |
2005.06.29 | 周三 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.338 | 1.162 | 0.332 |
2005.07.01 | 周五 | neuer Höchstpreis Super |
1.341 | | 0.328 |
2005.07.01 | 周五 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.341 | 1.167 | 0.328 |
2005.07.06 | 周三 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.172 | 0.326 |
2005.07.08 | 周五 | neuer Höchstpreis Super |
1.347 | | 0.333 |
2005.07.08 | 周五 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.184 | 0.333 |
2005.07.08 | 周五 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.347 | 1.184 | 0.333 |
2005.07.09 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.334 |
2005.07.09 | 周六 | neuer Höchstpreis Super |
1.348 | | 0.334 |
2005.07.09 | 周六 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.193 | 0.334 |
2005.07.09 | 周六 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.348 | 1.193 | 0.334 |
2005.07.10 | 周日 | neuer Höchstpreis Super |
1.363 | | 0.334 |
2005.07.10 | 周日 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.202 | 0.334 |
2005.07.10 | 周日 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.363 | 1.202 | 0.334 |
2005.07.11 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.335 |
2005.07.13 | 周三 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.336 |
2005.07.13 | 周三 | neuer Höchstpreis Super |
1.364 | | 0.336 |
2005.07.13 | 周三 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.207 | 0.336 |
2005.07.13 | 周三 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.364 | 1.207 | 0.336 |
2005.07.23 | 周六 | neuer Höchstpreis Super |
1.367 | | 0.322 |
2005.08.03 | 周三 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.338 |
2005.08.04 | 周四 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.339 |
2005.08.05 | 周五 | neuer Höchstpreis Super |
1.374 | | 0.339 |
2005.08.06 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.340 |
2005.08.07 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.341 |
2005.08.08 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.342 |
2005.08.09 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.345 |
2005.08.10 | 周三 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.346 |
2005.08.11 | 周四 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.349 |
2005.08.12 | 周五 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.352 |
2005.08.13 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.355 |
2005.08.13 | 周六 | neuer Höchstpreis Super |
1.383 | | 0.355 |
2005.08.13 | 周六 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.383 | 1.194 | 0.355 |
2005.08.14 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.360 |
2005.08.14 | 周日 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.211 | 0.360 |
2005.08.14 | 周日 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.382 | 1.211 | 0.360 |
2005.08.15 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.363 |
2005.08.16 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.365 |
2005.08.17 | 周三 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.367 |
2005.08.17 | 周三 | neuer Höchstpreis Super |
1.395 | | 0.367 |
2005.08.17 | 周三 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.219 | 0.367 |
2005.08.17 | 周三 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.395 | 1.219 | 0.367 |
2005.08.19 | 周五 | neuer Höchstpreis Super |
1.408 | | 0.364 |
2005.08.19 | 周五 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.408 | 1.217 | 0.364 |
2005.08.29 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.368 |
2005.08.30 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.369 |
2005.09.01 | 周四 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.373 |
2005.09.01 | 周四 | neuer Höchstpreis Super |
1.409 | | 0.373 |
2005.09.02 | 周五 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.375 |
2005.09.02 | 周五 | neuer Höchstpreis Super |
1.489 | | 0.375 |
2005.09.02 | 周五 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.241 | 0.375 |
2005.09.02 | 周五 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.489 | 1.241 | 0.375 |
2005.09.03 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.378 |
2005.09.03 | 周六 | neuer Höchstpreis Super |
1.508 | | 0.378 |
2005.09.03 | 周六 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.252 | 0.378 |
2005.09.03 | 周六 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.508 | 1.252 | 0.378 |
2005.09.04 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.380 |
2005.09.04 | 周日 | neuer Höchstpreis Super |
1.532 | | 0.380 |
2005.09.04 | 周日 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.264 | 0.380 |
2005.09.04 | 周日 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.532 | 1.264 | 0.380 |
2005.09.05 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.382 |
2005.09.05 | 周一 | neuer Höchstpreis Super |
1.537 | | 0.382 |
2005.09.06 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.383 |
Preisrunde "Diamantis" |
日期 | |
说明 |
价格 高级汽油 |
价格 柴油 |
原油价格 |
2005.10.02 | 周四 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.265 | 0.370 |
2005.10.03 | 周五 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.273 | 0.373 |
2006 |
日期 | |
说明 |
价格 高级汽油 |
价格 柴油 |
原油价格 |
2006.05.03 | 周三 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.384 |
2006.05.04 | 周四 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.385 |
2006.07.04 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.388 |
2006.07.05 | 周三 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.389 |
2006.07.09 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.390 |
2006.07.14 | 周五 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.392 |
2006.07.15 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.394 |
2006.07.16 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.396 |
Preisrunde "Erasmos" |
日期 | |
说明 |
价格 高级汽油 |
价格 柴油 |
原油价格 |
2006.07.16 | 周日 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.280 | 0.396 |
2006.07.16 | 周日 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.520 | 1.280 | 0.396 |
2006.07.17 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.398 |
2006.07.18 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.401 |
2006.07.19 | 周三 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.403 |
2006.07.20 | 周四 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.404 |
2007 |
Preisrunde "Fruzsina" |
日期 | |
说明 |
价格 高级汽油 |
价格 柴油 |
原油价格 |
2007.09.15 | 周六 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.281 | 0.374 |
2007.09.21 | 周五 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.292 | 0.377 |
Preisrunde "Gnosis" |
日期 | |
说明 |
价格 高级汽油 |
价格 柴油 |
原油价格 |
2007.10.20 | 周三 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.316 | 0.398 |
2007.10.21 | 周四 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.319 | 0.401 |
2007.10.29 | 周五 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.405 |
2007.10.30 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.408 |
2007.10.31 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.411 |
2007.11.01 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.415 |
2007.11.02 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.418 |
2007.11.02 | 周二 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.329 | 0.418 |
2007.11.02 | 周二 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.478 | 1.329 | 0.418 |
2007.11.03 | 周三 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.420 |
2007.11.03 | 周三 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.333 | 0.420 |
2007.11.03 | 周三 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.484 | 1.333 | 0.420 |
2007.11.04 | 周四 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.422 |
2007.11.05 | 周五 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.424 |
2007.11.05 | 周五 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.335 | 0.424 |
2007.11.06 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.426 |
2007.11.07 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.428 |
2007.11.07 | 周日 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.368 | 0.428 |
2007.11.07 | 周日 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.507 | 1.368 | 0.428 |
2007.11.08 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.432 |
2007.11.08 | 周一 | neuer Höchstpreis Super |
1.542 | | 0.432 |
2007.11.08 | 周一 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.408 | 0.432 |
2007.11.08 | 周一 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.542 | 1.408 | 0.432 |
2007.11.09 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.433 |
2007.11.10 | 周三 | neuer Höchstpreis Super |
1.548 | | 0.433 |
2007.11.10 | 周三 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.432 | 0.433 |
2007.11.10 | 周三 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.548 | 1.432 | 0.433 |
2007.11.11 | 周四 | neuer Höchstpreis Super |
1.550 | | 0.433 |
2007.11.11 | 周四 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.442 | 0.433 |
2007.11.11 | 周四 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.550 | 1.442 | 0.433 |
2007.11.25 | 周四 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.434 |
2007.11.26 | 周五 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.436 |
2007.11.27 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.437 |
2008 |
日期 | |
说明 |
价格 高级汽油 |
价格 柴油 |
原油价格 |
2008.01.03 | 周四 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.440 |
2008.01.04 | 周五 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.442 |
2008.01.05 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.444 |
2008.01.06 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.445 |
2008.01.07 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.446 |
2008.02.21 | 周四 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.448 |
2008.02.22 | 周五 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.449 |
2008.03.01 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.450 |
2008.03.02 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.452 |
2008.03.03 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.453 |
2008.03.04 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.454 |
2008.03.09 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.456 |
Preisrunde "Halasma" |
日期 | |
说明 |
价格 高级汽油 |
价格 柴油 |
原油价格 |
2008.03.09 | 周日 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.457 | 0.456 |
2008.03.09 | 周日 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.545 | 1.457 | 0.456 |
2008.03.10 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.458 |
2008.03.11 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.459 |
2008.03.12 | 周三 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.462 |
2008.03.13 | 周四 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.465 |
2008.03.14 | 周五 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.467 |
2008.03.15 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.468 |
2008.03.16 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.469 |
Preisrunde "Itta" |
日期 | |
说明 |
价格 高级汽油 |
价格 柴油 |
原油价格 |
2008.04.12 | 周六 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.474 | 0.456 |
2008.04.12 | 周六 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.549 | 1.474 | 0.456 |
2008.04.13 | 周日 | neuer Höchstpreis Super |
1.554 | | 0.459 |
2008.04.13 | 周日 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.487 | 0.459 |
2008.04.13 | 周日 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.554 | 1.487 | 0.459 |
2008.04.19 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.472 |
2008.04.19 | 周六 | neuer Höchstpreis Super |
1.562 | | 0.472 |
2008.04.20 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.476 |
2008.04.21 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.479 |
2008.04.22 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.481 |
2008.04.24 | 周四 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.482 |
2008.04.24 | 周四 | neuer Höchstpreis Super |
1.572 | | 0.482 |
2008.04.24 | 周四 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.494 | 0.482 |
2008.04.24 | 周四 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.572 | 1.494 | 0.482 |
2008.04.25 | 周五 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.484 |
2008.04.25 | 周五 | neuer Höchstpreis Super |
1.585 | | 0.484 |
2008.04.25 | 周五 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.501 | 0.484 |
2008.04.25 | 周五 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.585 | 1.501 | 0.484 |
2008.04.26 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.487 |
2008.04.26 | 周六 | neuer Höchstpreis Super |
1.588 | | 0.487 |
2008.04.26 | 周六 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.588 | 1.500 | 0.487 |
2008.04.27 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.490 |
2008.04.28 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.492 |
2008.04.29 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.496 |
2008.04.30 | 周三 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.500 |
2008.05.01 | 周四 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.508 | 0.498 |
2008.05.08 | 周四 | neuer Höchstpreis Super |
1.594 | | 0.497 |
2008.05.08 | 周四 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.520 | 0.497 |
2008.05.08 | 周四 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.594 | 1.520 | 0.497 |
2008.05.09 | 周五 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.506 |
2008.05.09 | 周五 | neuer Höchstpreis Super |
1.599 | | 0.506 |
2008.05.09 | 周五 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.538 | 0.506 |
2008.05.09 | 周五 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.599 | 1.538 | 0.506 |
2008.05.10 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.516 |
2008.05.10 | 周六 | neuer Höchstpreis Super |
1.605 | | 0.516 |
2008.05.10 | 周六 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.541 | 0.516 |
2008.05.10 | 周六 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.605 | 1.541 | 0.516 |
2008.05.11 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.524 |
2008.05.11 | 周日 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.546 | 0.524 |
2008.05.12 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.534 |
2008.05.13 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.539 |
2008.05.14 | 周三 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.542 |
2008.05.15 | 周四 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.561 | 0.540 |
2008.05.15 | 周四 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.602 | 1.561 | 0.540 |
2008.05.16 | 周五 | neuer Höchstpreis Super |
1.624 | | 0.542 |
2008.05.16 | 周五 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.593 | 0.542 |
2008.05.16 | 周五 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.624 | 1.593 | 0.542 |
2008.05.17 | 周六 | neuer Höchstpreis Super |
1.630 | | 0.540 |
2008.05.17 | 周六 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.612 | 0.540 |
2008.05.17 | 周六 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.630 | 1.612 | 0.540 |
2008.05.22 | 周四 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.543 |
2008.05.23 | 周五 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.545 |
2008.05.23 | 周五 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.617 | 0.545 |
2008.05.24 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.547 |
2008.05.25 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.549 |
2008.05.25 | 周日 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.619 | 0.549 |
2008.05.26 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.551 |
2008.05.27 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.552 |
2008.05.28 | 周三 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.556 |
2008.05.29 | 周四 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.631 | 0.556 |
2008.05.29 | 周四 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.617 | 1.631 | 0.556 |
2008.05.31 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.557 |
2008.05.31 | 周六 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.626 | 1.630 | 0.557 |
2008.06.08 | 周日 | neuer Höchstpreis Super |
1.635 | | 0.554 |
2008.06.10 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.561 |
2008.06.11 | 周三 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.565 |
2008.06.11 | 周三 | neuer Höchstpreis Super |
1.639 | | 0.565 |
2008.06.12 | 周四 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.573 |
2008.06.12 | 周四 | neuer Höchstpreis Super |
1.644 | | 0.573 |
2008.06.12 | 周四 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.644 | 1.616 | 0.573 |
2008.06.13 | 周五 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.580 |
2008.06.14 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.585 |
2008.06.15 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.588 |
2008.06.16 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.592 |
2008.06.17 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.593 |
2008.06.19 | 周四 | neuer Höchstpreis Super |
1.656 | | 0.590 |
2008.06.19 | 周四 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.656 | 1.621 | 0.590 |
2008.06.26 | 周四 | neuer Höchstpreis Super |
1.674 | | 0.585 |
2008.06.26 | 周四 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.674 | 1.625 | 0.585 |
2008.06.28 | 周六 | neuer Höchstpreis Super |
1.675 | | 0.590 |
2008.06.29 | 周日 | neuer Höchstpreis Super |
1.677 | | 0.593 |
2008.06.29 | 周日 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.677 | 1.630 | 0.593 |
2008.06.30 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.595 |
2008.07.01 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.596 |
2008.07.02 | 周三 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.598 |
2008.07.03 | 周四 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.602 |
2008.07.04 | 周五 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.605 |
2008.07.05 | 周六 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.607 |
2008.07.05 | 周六 | neuer Höchstpreis Super |
1.704 | | 0.607 |
2008.07.05 | 周六 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.643 | 0.607 |
2008.07.05 | 周六 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.704 | 1.643 | 0.607 |
2008.07.06 | 周日 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.609 |
2008.07.06 | 周日 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.654 | 0.609 |
2008.07.06 | 周日 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.699 | 1.654 | 0.609 |
2008.07.07 | 周一 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.612 |
2008.07.08 | 周二 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.613 |
2009 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2010 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2011 |
Preisrunde "Katarrefsi" |
日期 | |
说明 |
价格 高级汽油 |
价格 柴油 |
原油价格 |
2011.04.06 | 周三 | neuer Höchstpreis Super |
1.705 | | 0.514 |
2011.04.08 | 周五 | neuer Höchstpreis Super |
1.711 | | 0.516 |
2011.04.09 | 周六 | neuer Höchstpreis Super |
1.715 | | 0.518 |
2011.04.15 | 周五 | neuer Höchstpreis Super |
1.720 | | 0.515 |
2011.04.29 | 周五 | neuer Höchstpreis Super |
1.724 | | 0.520 |
2011.04.30 | 周六 | neuer Höchstpreis Super |
1.742 | | 0.519 |
2011.05.05 | 周四 | neuer Höchstpreis Super |
1.746 | | 0.514 |
2011.05.06 | 周五 | neuer Höchstpreis Super |
1.755 | | 0.506 |
2012 |
Preisrunde "Lysander" |
日期 | |
说明 |
价格 高级汽油 |
价格 柴油 |
原油价格 |
2012.02.18 | 周六 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.752 | 1.603 | 0.502 |
2012.02.19 | 周日 | neuer Höchstpreis Super |
1.768 | | 0.502 |
2012.02.19 | 周日 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.768 | 1.621 | 0.502 |
2012.02.20 | 周一 | neuer Höchstpreis Super |
1.781 | | 0.502 |
2012.02.20 | 周一 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.781 | 1.611 | 0.502 |
2012.02.23 | 周四 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.772 | 1.621 | 0.502 |
2012.02.29 | 周三 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.781 | 1.624 | 0.502 |
2012.03.01 | 周四 | neuer Höchstpreis Super |
1.785 | | 0.502 |
2012.03.10 | 周六 | neuer Höchstpreis Super |
1.787 | | 0.510 |
2012.03.11 | 周日 | neuer Höchstpreis Super |
1.790 | | 0.519 |
2012.03.15 | 周四 | neuer Höchstpreis Super |
1.795 | | 0.544 |
2012.03.15 | 周四 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.795 | 1.628 | 0.544 |
2012.03.16 | 周五 | neuer Höchstpreis Super |
1.804 | | 0.551 |
2012.03.16 | 周五 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.804 | 1.641 | 0.551 |
2012.03.21 | 周三 | neuer Höchstpreis Super |
1.817 | | 0.549 |
2012.03.21 | 周三 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.817 | 1.633 | 0.549 |
2012.03.31 | 周六 | neuer Höchstpreis Super |
1.822 | | 0.536 |
2012.04.05 | 周四 | neuer Höchstpreis Super |
1.827 | | 0.525 |
2012.04.06 | 周五 | neuer Höchstpreis Super |
1.831 | | 0.528 |
2012.04.06 | 周五 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.831 | 1.620 | 0.528 |
2012.04.19 | 周四 | neuer Höchstpreis Super |
1.833 | | 0.532 |
Preisrunde "Mea" |
日期 | |
说明 |
价格 高级汽油 |
价格 柴油 |
原油价格 |
2012.08.17 | 周五 | neuer Höchstpreis Super |
1.835 | | 0.514 |
2012.08.17 | 周五 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.835 | 1.626 | 0.514 |
2012.08.18 | 周六 | neuer Höchstpreis Super |
1.858 | | 0.516 |
